<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜGİAD BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU &#8211; Gazete Asabi</title>
	<atom:link href="https://gazeteasabi.com/etiket/tugiad-baskani-anil-aliriza-sohoglu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gazeteasabi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 18:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gazeteasabi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-gazete-asabi-32x32.webp</url>
	<title>TÜGİAD BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU &#8211; Gazete Asabi</title>
	<link>https://gazeteasabi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜGİAD BAŞKANI, ‘’PİYASAYI CANLANDIRACAK İNDİRİMLERİN DESTEKÇİSİ OLURUZ’’</title>
		<link>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskanipiyasayi-canlandiracak-indirimlerin-destekcisi-oluruz-h2333.html</link>
					<comments>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskanipiyasayi-canlandiracak-indirimlerin-destekcisi-oluruz-h2333.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 18:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘’PİYASAYI CANLANDIRACAK İNDİRİMLERİN DESTEKÇİSİ OLURUZ’’]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[ENFLASYON]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[TEMMUZ AYI]]></category>
		<category><![CDATA[TÜGİAD BAŞKANI]]></category>
		<category><![CDATA[TÜGİAD BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Enflasyon rakamlarının Temmuz ayında 0,58, yıllık bazda 11,76 olarak açıklanması üzerine yaptığı açıklamada; Yaz aylarında görülen, gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan olağan yavaşlamanın açıklanan enflasyon rakamlarına göre toplam üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığının altını çizdi. Başkan Şohoğlu sözlerine, açıklanan enflasyon rakamları önümüzdeki dönem için moral vermedi, bu oranın önümüzdeki dönemler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Enflasyon rakamlarının Temmuz ayında 0,58, yıllık bazda 11,76 olarak açıklanması üzerine yaptığı açıklamada; Yaz aylarında görülen, gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan olağan yavaşlamanın açıklanan enflasyon rakamlarına göre toplam üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığının altını çizdi.</p>
<p>Başkan Şohoğlu sözlerine, açıklanan enflasyon rakamları önümüzdeki dönem için moral vermedi, bu oranın önümüzdeki dönemler için artış eğiliminde olduğu görülmektedir şeklinde devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan bazı ürün ve hizmetlerde KDV, vergi indirimleri getiren düzenlemenin enflasyon üzerinde frenleyici etkisi olabileceğini belirten Başkan Şohoğlu; piyasayı canlandırıcı, direk etkisi olan, indirimler getiren düzenlemelerin destekleyicisi olduklarını belirtti.</p>
<p>Başkan Şohoğlu, yılın ikinci çeyreğinde pandemi etkisine girerek büyük kan kaybeden ekonominin bugün açıklanan ISO Türkiye PMI Endeksinin 56,9 a yükselmesi, 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye gelmesinin ve tekrar bugün açıklanan Temmuz ayı ihracat verilerinin de pandemi sürecindeki en yüksek rakamlara ulaşmasının, son 12 aylık ihracatın 166,6 milyar dolara ulaşmasının sevindirici olduğunu belirtti. Pandemide ikinci dalganın olmayacağını varsayarak PMI ve İhracat verilerinin umut verdiğini belirten Şohoğlu, her zaman belirttiğimiz üzere ihracatı, üretimi ve iç piyasayı destekleyici adımların eğer bu süreç yapısal reformlarla desteklenebilirse yılın ikinci yarısı pandeminin yaralarını sardığımız ve ekonominin toparlanma sürecine girdiği bir süreç olabilir dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskanipiyasayi-canlandiracak-indirimlerin-destekcisi-oluruz-h2333.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜGİAD BAŞKANI ŞOHOĞLU, ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLAMASI</title>
		<link>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskani-sohoglu-enflasyon-rakamlari-aciklamasi-h539.html</link>
					<comments>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskani-sohoglu-enflasyon-rakamlari-aciklamasi-h539.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 05:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[AÇIKLAMASI]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[BANKA]]></category>
		<category><![CDATA[Destek]]></category>
		<category><![CDATA[ENFLASYON]]></category>
		<category><![CDATA[FAİZ]]></category>
		<category><![CDATA[İŞ ADAMLARI]]></category>
		<category><![CDATA[RAKAMLARI]]></category>
		<category><![CDATA[TÜGİAD]]></category>
		<category><![CDATA[TÜGİAD BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[YATIRIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin neredeyse iki katı üzerinde %1.13 arttığını belirten TÜGİAD Başkanı ŞOHOĞLU, gıda fiyatlarının enflasyona olumlu destek verdiği bu aylarda Manşet Enflasyonun 12,62 ile yılın en yüksek seviyesine çıkmasının şaşırtıcı olduğunu vurguladı. İktisadın temel kuralının faiz düştükçe enflasyonun yükselmesi olduğunu belirten Şohoğlu, Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklerken, fiyat istikrarı kontrolünü de elden bırakmaması [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin neredeyse iki katı üzerinde %1.13 arttığını belirten TÜGİAD Başkanı ŞOHOĞLU, gıda fiyatlarının enflasyona olumlu destek verdiği bu aylarda Manşet Enflasyonun 12,62 ile yılın en yüksek seviyesine çıkmasının şaşırtıcı olduğunu vurguladı.</p>
<p>İktisadın temel kuralının faiz düştükçe enflasyonun yükselmesi olduğunu belirten Şohoğlu, Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklerken, fiyat istikrarı kontrolünü de elden bırakmaması gerektiğini ve önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı sağlanmasına daha fazla odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.</p>
<p>Sözlerini; uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmeyen adımlar geçici çözümler sunmaktadır şeklinde sürdüren Başkan Şohoğlu, uzun soluklu yapısal reform beklentilerinin sürdüğünü belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gazeteasabi.com/tugiad-baskani-sohoglu-enflasyon-rakamlari-aciklamasi-h539.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
